domingo, agosto 24, 2008

Por fin terminaron los juegos olimpicos y este es el medallero

PAIS ORO PLATA BRONCE

CHINA 51 21 28
USA 36 38 36
RUSIA 23 21 28
INGLATERRA 19 13 15
ALEMANIA 16 10 15
AUSTRALIA 14 15 17
COREA 13 10 8
JAPON 9 6 10
ITALIA 8 10 10
FRANCIA 7 16 17
HOLANDA 7 5 4
UCRANIA 7 5 15
JAMAICA 6 3 2
ESPAÑA 5 10 3
KENYA 5 5 4
BELARUS 4 5 10
ETHIOPIA 4 1 2
RUMANIA 4 1 3
CANADA 3 9 6
POLONIA 3 6 1
HUNGRIA 3 5 2
NORUEGA 3 5 2
BRASIL 3 4 8
CHECA REPUBLICA 3 3 0
ESLOVAQUIA 3 2 1
NUEVA ZELANDIA 3 1 5
GEORGIA 3 0 3
CUBA 2 11 11
KAZAJISTAN 2 4 7
DINAMARCA 2 2 3
MONGOLIA 2 2 0
TAILANDIA 2 2 0
COREA REPUBLICA DEMOCRATICA 2 1 3
ARGENTINA 2 0 4
MEXICO 2 0 1
SUIZA 2 0 4
TURQUIA 1 4 3
ZIMBABWE 1 3 0
AZERBAIJAN 1 2 4
ESLOVENIA 1 2 2
UZBEKISTAN 1 2 3
BELGICA 1 1 0
BULGARIA 1 1 3
DOMINICANA REPUBLICA 1 1 0
ESTONIA 1 1 0
FINLANDIA 1 1 2
INDONESIA 1 1 3
LETONIA 1 1 1
PORTUGAL 1 1 0
BAHREIN 1 0 0
CAMERUN 1 0 0
INDIA 1 0 2
IRAN 1 0 1
PANAMA 1 0 0
TUNEZ 1 0 0
SUECIA 0 4 1
CROACIA 0 2 3
GRECIA 0 2 2
LITUANIA 0 2 3
TRINIDAD Y TOBAGO 0 2 0
ANTILLAS HOLANDESAS 0 1 0
ARGELIA 0 1 1
AUSTRIA 0 1 2
BAHAMAS 0 1 1
COLOMBIA 0 1 1
CHILE 0 1 0
ECUADOR 0 1 0
IRLANDA 0 1 2
ISLANDIA 0 1 0
KYRGUISTAN 0 1 1
MALASIA 0 1 0
MARRUECOS 0 1 1
NIGERIA 0 1 3
SERBIA 0 1 2
SINGAPUR 0 1 0
SUDAFRICA 0 1 0
SUDAN 0 1 0
TAYIKISTAN 0 1 1
VIETNAM 0 1 0
ARMENIA 0 0 6
TAIWAN 0 0 4
AFGANISTAN 0 0 1
EGIPTO 0 0 1
ISRAEL 0 0 1
MAURICIO 0 0 1
MOLDOVA 0 0 1
TOGO 0 0 1
VENEZUELA 0 0 1

No hay comentarios.: