domingo, agosto 24, 2008

Aporto algo mas sobre los juegos olimpicos.....

Medallero general

oro plata bronce

USA 930 729 637
URRS 440 357 325
ALEMANIA FEDERAL 219 230 285
INGLATERRA 207 255 252
FRANCIA 191 212 233
ITALIA 190 158 174
CHINA 163 117 106
HUNGRIA 159 140 159
ALEMANIA DEMOCRATICA 153 129 127
SUECIA 142 158 172
AUSTRALIA 131 137 164
JAPON 123 112 125
RUSIA 109 101 113
FINLANDIA 101 83 115
RUMANIA 86 89 116
HOLANDA 71 79 96
COREA DEL SUR 68 74 73
CUBA 67 64 63
POLONIA 62 80 119
CANADA 58 94 108
NORUEGA 54 48 43
BULGARIA 52 84 77
CHECOSLOVAQUIA 49 50 48
SUIZA 45 70 65
DINAMARCA 41 63 66
BELGICA 37 51 51
TURQUIA 37 23 22
NUEVA ZELANDA 36 15 35
ESPAÑA 34 49 30
GRECIA 30 42 36
ALEMANIA (FEDERAL Y DEMOCRATICA) 28 54 36
YUGOSLAVIA 28 32 33
UCRANIA 28 22 46
KENYA 22 29 24
BRASIL 20 25 46
SUDAFRICA 20 24 26
AUSTRIA 18 33 35
ETHIOPIA 18 6 14
ARGENTINA 17 23 26
JAMAICA 13 24 16
MEXICO 12 18 25
IRAN 11 15 22
BELARUS 10 20 36
COREA DEL NORTE 10 12 19
CHECA REPUBLICA 10 12 11
KAZAKISTAN 9 16 14
ESTONIA 9 8 14
INDIA 9 4 7
IRLANDA 8 7 8
EQUIPOS MIXTOS 8 5 4
ESLOVAQUIA 7 8 5
EGIPTO 7 7 10
TAILANDIA 7 4 10
INDONESIA 6 9 10
MARRUECOS 6 5 10
GEORGIA 5 2 11
PORTUGAL 4 7 11
UZBEKISTAN 4 5 8
LITUANIA 4 4 8
AZERBAIJAN 4 3 9
ARGELIA 4 2 8
CROACIA 3 6 8
ESLOVENIA 3 5 7
AUSTRALASIA - AUSTRALIA - NUEVA ZELANDA 3 4 5
ZIMBABWE 3 4 1
BAHAMAS 3 3 4
PAKISTAN 3 3 4
CAMERUN 3 1 1
LETONIA 2 11 4
NIGERIA 2 9 12
MONGOLIA 2 7 10
CHILE 2 7 4
TAIWAN 2 6 11
URUGUAY 2 2 6
TUNEZ 2 2 3
DOMINICANA REPUBLICA 2 1 1
TRINIDAD Y TOBAGO 1 5 8
COLOMBIA 1 3 7
UGANDA 1 3 2
PERU 1 3 0
VENEZUELA 1 2 8
ARMENIA 1 1 7
ISRAEL 1 1 5
COSTA RICA 1 1 2
SYRIA 1 1 1
ECUADOR 1 1 0
HONG KONG 1 1 0
LUXEMBURGO 1 1 0
PANAMA 1 0 2
MOZAMBIQUE 1 0 1
SURINAME 1 0 1
BAHREIN 1 0 0
EMIRATOS ARABES 1 0 0
NAMIBIA 0 4 0
FILIPINAS 0 2 7
MOLDOVA 0 2 3
ISLANDIA 0 2 2
LIBANO 0 2 2
MALASIA 0 2 2
ANTILLAS HOLANDESAS 0 2 1
SERBIA Y MONTENEGRO 0 2 0
SINGAPUR 0 2 0
TANZANIA 0 2 0
VIETNAM 0 2 0
PUERTO RICO 0 1 5
GHANA 0 1 3
KYRGUISTAN 0 1 2
SERBIA 0 1 2
ARABIA SAUDITA 0 1 1
HAITI 0 1 1
SRI LANKA 0 1 1
TAYIKISTAN 0 1 1
ZAMBIA 0 1 1
COSTA DE MARFIL 0 1 0
ISLAS VIRGENES AMERICANAS 0 1 0
PARAGUAY 0 1 0
SENEGAL 0 1 0
SUDAN 0 1 0
TONGA 0 1 0
QATAR 0 0 2
AFGANISTAN 0 0 1
ANTIGUA Y BARBUDA 0 0 1
BARBADOS 0 0 1
BERMUDAS 0 0 1
DJIBOUTI 0 0 1
ERITREA 0 0 1
GUYANA 0 0 1
IRAQ 0 0 1
KUWAIT 0 0 1
MACEDONIA 0 0 1
MAURICIO 0 0 1
NIGER 0 0 1
TOGO 0 0 1

Por fin terminaron los juegos olimpicos y este es el medallero

PAIS ORO PLATA BRONCE

CHINA 51 21 28
USA 36 38 36
RUSIA 23 21 28
INGLATERRA 19 13 15
ALEMANIA 16 10 15
AUSTRALIA 14 15 17
COREA 13 10 8
JAPON 9 6 10
ITALIA 8 10 10
FRANCIA 7 16 17
HOLANDA 7 5 4
UCRANIA 7 5 15
JAMAICA 6 3 2
ESPAÑA 5 10 3
KENYA 5 5 4
BELARUS 4 5 10
ETHIOPIA 4 1 2
RUMANIA 4 1 3
CANADA 3 9 6
POLONIA 3 6 1
HUNGRIA 3 5 2
NORUEGA 3 5 2
BRASIL 3 4 8
CHECA REPUBLICA 3 3 0
ESLOVAQUIA 3 2 1
NUEVA ZELANDIA 3 1 5
GEORGIA 3 0 3
CUBA 2 11 11
KAZAJISTAN 2 4 7
DINAMARCA 2 2 3
MONGOLIA 2 2 0
TAILANDIA 2 2 0
COREA REPUBLICA DEMOCRATICA 2 1 3
ARGENTINA 2 0 4
MEXICO 2 0 1
SUIZA 2 0 4
TURQUIA 1 4 3
ZIMBABWE 1 3 0
AZERBAIJAN 1 2 4
ESLOVENIA 1 2 2
UZBEKISTAN 1 2 3
BELGICA 1 1 0
BULGARIA 1 1 3
DOMINICANA REPUBLICA 1 1 0
ESTONIA 1 1 0
FINLANDIA 1 1 2
INDONESIA 1 1 3
LETONIA 1 1 1
PORTUGAL 1 1 0
BAHREIN 1 0 0
CAMERUN 1 0 0
INDIA 1 0 2
IRAN 1 0 1
PANAMA 1 0 0
TUNEZ 1 0 0
SUECIA 0 4 1
CROACIA 0 2 3
GRECIA 0 2 2
LITUANIA 0 2 3
TRINIDAD Y TOBAGO 0 2 0
ANTILLAS HOLANDESAS 0 1 0
ARGELIA 0 1 1
AUSTRIA 0 1 2
BAHAMAS 0 1 1
COLOMBIA 0 1 1
CHILE 0 1 0
ECUADOR 0 1 0
IRLANDA 0 1 2
ISLANDIA 0 1 0
KYRGUISTAN 0 1 1
MALASIA 0 1 0
MARRUECOS 0 1 1
NIGERIA 0 1 3
SERBIA 0 1 2
SINGAPUR 0 1 0
SUDAFRICA 0 1 0
SUDAN 0 1 0
TAYIKISTAN 0 1 1
VIETNAM 0 1 0
ARMENIA 0 0 6
TAIWAN 0 0 4
AFGANISTAN 0 0 1
EGIPTO 0 0 1
ISRAEL 0 0 1
MAURICIO 0 0 1
MOLDOVA 0 0 1
TOGO 0 0 1
VENEZUELA 0 0 1